Òàáëèöû ñòåíîâ äëÿ ìóæ÷èí, æåíùèí – Òåñò Ð.Á. Êåòòåëëà (16 PF – îïðîñíèê)

Òàáëèöû ñòåíîâ äëÿ ìóæ÷èí, æåíùèí 16-18, 19-28 è 29-70 ëåò.

æåíùèíû 16-18 ëåò

ñòåíû
ôàêòîðû

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-6 7-8 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16 17-18 19-20
B 0-1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11-12
C 0-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21 22-26
E 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-26
F 0-6 7-8 9-11 12-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23 24-26
G 0-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17 18 19-20
H 0-2 3-4 5-7 8-9 10-12 13-14 15-17 18-20 21-22 23-26
I 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14 15 16-17 18-20
L 0-2 3 4-5 6 7-8 9 10-11 12-13 14 15-16
M 0-6 7 8-9 10 11-12 13-14 15-16 17 18-19 20-26
N 0-5 6 7 8 9-10 11 12-13 14 15 16-20
O 0-4 5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-26
Q1 0-3 4 5 6 7-8 9 10-11 12 13-14 15-20
Q2 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-4 5-6 7 8-9 10 11-12 13 14 15-16 17-20
Q4 0-3 4-5 6-8 9-11 12-13 14-16 17-19 20-21 22-23 24-26

ìóæ÷èíû 16-18 ëåò

ñòåíû
ôàêòîðû

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12 13-14 15-16 17-20
B 0-1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11-12
C 0-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20 21-22 23-26
E 0-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-26
F 0-5 6-8 9-11 12-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23 24-26
G 0-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17 18 19-20
H 0-2 3-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-18 19-20 21-22 23-26
I 0-2 3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-20
L 0-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14 15-16 17-20
M 0-4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17-18 19-26
N 0-5 6-7 8 9 10 11-12 13 14-15 16 17-20
O 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16-17 18-26
Q1 0-4 5 6 7-8 9 10-11 12 13 14-15 16-20
Q2 0-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-3 4-5 6 7-8 9-10 11 12-13 14 15-16 17-20
Q4 0-2 3-4 5-6 7-8 10-12 13-15 16-17 18-19 20-21 22-26

æåíùèíû 19-28 ëåò

ñòåíû
ôàêòîðû

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-4 5-6 7 8-9 10-12 13 14-15 16 17-18 19-20
B 0-4 5 - 6 7 8 9 10 11 12-13
C 0-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-26
E 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-26
F 0-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-21 22 23-26
G 0-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13 14-15 16-17 18 19-20
H 0-2 3-4 5-7 8-9 10-12 13-15 16-17 18-20 21-22 23-26
I 0-5 6 7-8 9-10 11-12 13 14 15 16-17 18-20
L 0-1 2-3 4 5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15-20
M 0-5 6-7 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17 18-19 20-26
N 0-5 6 7 8 9-10 11 12-13 14 15-16 17-20
O 0-3 4 5-6 7 8-9 10-12 13-14 15-16 17-18 19-20
Q1 0-3 4 5 6-7 8 9 10-11 12-13 14 15-20
Q2 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-4 5 6-7 8-9 10 11-12 13 14 15-16 17-20
Q4 0-3 4-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-18 19-20 21-22 23-26

ìóæ÷èíû 19-28 ëåò

ñòåíû
ôàêòîðû

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17-20
B 0-4 5 - 6 7 8 9 10 11 12-13
C 0-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22 23-26
E 0-6 7-8 9 10-11 12-13 14-16 17-18 19 20-21 22-26
F 0-5 6-8 9-10 11-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-26
G 0-4 5-6 7-9 10-11 12 13-14 15-16 17 18-19 20
H 0-2 3-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-18 19-20 21-22 23-26
I 0-2 3 4-5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16-20
L 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12 13-14 15 16-20
M 0-5 6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18 19-20
N 0-5 6-7 8 9 10 11-12 13 14-15 16 17-20
O 0-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-26
Q1 0-4 5 6 7-8 9 10 11-12 13 14-15 16-20
Q2 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-3 4-5 6 7-8 9-10 11 12-13 14 15-16 17-20
Q4 0-3 4 5-7 8-9 10-12 13-14 15-17 18-19 20-21 22-26

æåíùèíû 29-70 ëåò

ñòåíû
ôàêòîðû

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-4 5-6 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16 17-18 19-20
B 0-1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11-13
C 0-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-22 23-24 25-26
E 0-2 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-14 15-16 17-18 19-26
F 0-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-26
G 0-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16 17 18-19 20
H 0-2 3-4 5-7 8-9 10-12 13-14 15-17 18-20 21-22 23-26
I 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14 15-16 17 18-20
L 0-1 2 3-4 5 6-7 8 9-10 11 12-13 14-20
M 0-6 7 8-9 10-11 12 13-14 15-16 17 18-19 20-26
N 0-5 6 7 8-9 10 11 12-13 14 15 16-20
O 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-26
Q1 0-3 4 5 6-7 8 9 10-11 12-13 14 15-20
Q2 0-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14 15-16 17 18-20
Q4 0-2 3-4 5-7 8-10 11-12 13-15 16-17 18-20 21-22 23-26

ìóæ÷èíû 29-70 ëåò

ñòåíû
ôàêòîðû

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17-20
B 0-1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11-13
C 0-7 8-10 11-12 13-14 15-16 17 18-19 20-21 22-23 24-26
E 0-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-26
F 0-3 4-5 6-8 9-10 11-13 14-15 16-17 18-19 20 21-26
G 0-4 5-7 8-10 11-12 13 14-15 16-17 18 19 20
H 0-3 4-5 6-8 9-11 12-14 15-16 17-19 20-21 22-23 24-26
I 0-2 3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16-20
L 0-2 3 4-5 6-7 8 9-10 11-12 13 14-15 16-20
M 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-26
N 0-6 7 8-9 10 11 12-13 14 15 16-17 18-20
O 0-2 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12 13-15 16-17 18-26
Q1 0-4 5-6 7 8 9-10 11 12-13 14 15-16 17-20
Q2 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-4 5-6 7-8 9 10-11 12 13-14 15 16-17 18-20
Q4 0 1-2 3-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-26

Ïðîñìîòðîâ: 12486
Êàòåãîðèÿ: ÏÑÈÕÎÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÅÒÎÄÈÊÈ » Äèàãíîñòèêà ëè÷íîñòè




Äðóãèå íîâîñòè ïî òåìå:

  • Áëàíê äëÿ îòâåòîâ – Òåñò Ð.Á. Êåòòåëëà (16 PF – îïðîñíèê)
  • Âîçðàñòíàÿ ïåðèîäèçàöèÿ ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé
  • Ãåíäåðíûå ñõåìû
  • Äåéñòâèòåëüíî ëè ìóæ÷èíû áîëüøå óñòàþò îò ïîöåëóåâ, ÷åì æåíùèíû?
  • Äîøêîëüíûé âîçðàñò
  • Êëþ÷ – Òåñò Ð.Á. Êåòòåëëà (16 PF – îïðîñíèê)
  • Êðèçèñ 3 ëåò
  • Êòî «ëó÷øå» – ìóæ÷èíû èëè æåíùèíû?
  • Ìèô îá àíãåëå-ïðîñòèòóòêå
  • Íàäî ïîíèìàòü ÷óâñòâà ìóæ÷èíû
  • Îâëàäåíèå èíèöèàòèâîé â ïîñòåëè
  • Îñîáåííîñòè äåòñêîé ðå÷è
  • Îñîáåííîñòè ïîëîâîãî äèìîðôèçìà âçðîñëûõ
  • Ïîäõîäû ê êëàññèôèêàöèè âîçðàñòíîé ñòðóêòóðû íàñåëåíèÿ
  • Ïîë è àñèììåòðèÿ ïîëóøàðèé
  • Ïîñëåäñòâèÿ ðàçâîäà äëÿ ìóæ÷èí, æåíùèí è äåòåé
  • Ïðàâäà ëè, ÷òî îäíè ëþäè öåëóþòñÿ ëó÷øå, ÷åì äðóãèå?
  • Ïðèìåð ïîñòðîåíèÿ «Ïðîôèëÿ ëè÷íîñòè» – Òåñò Ð.Á. Êåòòåëëà (16 PF – îïðîñíèê)
  • Ïðè÷èíû ðàçâîäîâ
  • Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñàìîðåàëèçàöèÿ ìóæ÷èí è æåíùèí
  • Ñäåëàþ, êàê òû õî÷åøü, òîëüêî íå ïëà÷ü
  • Ñêîëüêî ÿ ïðîæèâó?
  • Ñïîðò è âûíîñëèâîñòü ó ìóæ÷èí è æåíùèí
  • Ñòåðåîòèïû ìóæñêîãî è æåíñêîãî ïîâåäåíèÿ â ðàçëè÷íûõ êóëüòóðàõ
  • Ñóùåñòâóþò ëè êàêèå-ëèáî ðàçëè÷èÿ â ìàíåðå öåëîâàòüñÿ ó ìóæ÷èí è æåíùèí!
  • Òàáëèöà íîðìèðîâàíèÿ ïåðâè÷íûõ îöåíîê – Òåñò Ð.Á. Êåòòåëëà (16 PF – îïðîñíèê)
  • Òåñò Ð.Á. Êåòòåëëà (16 PF – îïðîñíèê)
  • Òåñòû äëÿ îáñëåäîâàíèÿ äåòåé (èíäèâèäóàëüíàÿ ïñèõîäèàãíîñòèêà)
  • Òðàíñâåñòèçì
  • Òðåâîãè ìóæ÷èí, ñâÿçàííûå ñ ñåêñîì



  • ---
    Ðàçìåñòèòå, ïîæàëóéñòà, ññûëêó íà ýòó ñòðàíèöó íà ñâî¸ì âåá-ñàéòå:

    Êîä äëÿ âñòàâêè íà ñàéò èëè â áëîã:       
    Êîä äëÿ âñòàâêè â ôîðóì (BBCode):       
    Ïðÿìàÿ ññûëêà íà ýòó ïóáëèêàöèþ:       






    Äàííûé ìàòåðèàë ÍÅ ÍÀÐÓØÀÅÒ àâòîðñêèå ïðàâà íèêàêèõ ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö.
    Åñëè ýòî íå òàê - ñâÿæèòåñü ñ àäìèíèñòðàöèåé ñàéòà.
    Ìàòåðèàë áóäåò íåìåäëåííî óäàëåí.
    Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ýòîé ïóáëèêàöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî â îçíàêîìèòåëüíûõ öåëÿõ.
    Äëÿ äàëüíåéøåãî å¸ èñïîëüçîâàíèÿ Âàì íåîáõîäèìî áóäåò
    ïðèîáðåñòè áóìàæíûé (ýëåêòðîííûé, àóäèî) âàðèàíò ó ïðàâîîáëàäàòåëåé.

    Íà ñàéòå «Ãëóáèííàÿ ïñèõîëîãèÿ: ó÷åíèÿ è ìåòîäèêè» ïðåäñòàâëåíû ñòàòüè, íàïðàâëåíèÿ, ìåòîäèêè ïî ïñèõîëîãèè, ïñèõîàíàëèçó, ïñèõîòåðàïèè, ïñèõîäèàãíîñòèêå, ñóäüáîàíàëèçó, ïñèõîëîãè÷åñêîìó êîíñóëüòèðîâàíèþ; èãðû è óïðàæíåíèÿ äëÿ òðåíèíãîâ; áèîãðàôèè âåëèêèõ ëþäåé; ïðèò÷è è ñêàçêè; ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè; à òàêæå ñëîâàðè è ýíöèêëîïåäèè ïî ïñèõîëîãèè, ìåäèöèíå, ôèëîñîôèè, ñîöèîëîãèè, ðåëèãèè, ïåäàãîãèêå. Âñå êíèãè (àóäèîêíèãè), íàõîäÿùèåñÿ íà íàøåì ñàéòå, Âû ìîæåòå ñêà÷àòü áåñïëàòíî áåç âñÿêèõ ïëàòíûõ ñìñ è äàæå áåç ðåãèñòðàöèè. Âñå ñëîâàðíûå ñòàòüè è òðóäû âåëèêèõ àâòîðîâ ìîæíî ÷èòàòü îíëàéí.







    Locations of visitors to this page



          <ÍÀ ÃËÀÂÍÓÞ>      Îáðàòíàÿ ñâÿçü